Referencias
Estimado visitante,
Aquí usted encontrará una lista de todas las empresas y los distintos proyectos en donde pusimos toda nuestra excelencia en funcionamiento.
Son la cooperación y el intercambio de experiencia los principios básicos que garantizan un buen servicio.
Construimos muros diafragma así como muros diafragma o muros de tablestacas.
Nuestra amplia experiencia nos permite también encontrar soluciones personalizadas para los problemas específicos de nuestros clientes.
Aquí usted puede descargar nuestra lista de referencias en pdf.
| Referencias | D - Muros diafragma |
|---|---|
| C - Muros de contención |
| Año | Promotor | Sitio | D/C | Superficie m2 |
Profundidad m |
Ancho cm |
| 2009 | Züblin Rumania SRL, Bucharest, Rumania | PALAS Shopping and business center, lasi Bucharest, Rumania | D | 5 000 | 27 | 80 |
| 2009 | Züblin Rumania SRL, Bucharest, Rumania | Schloßhöfe Oldenburg | C | 14 500 | 27 | 60 |
| 2009 | Hochtief AG, Cologne | North-south subway, stage 2 Cologne |
D | 16 000 | 18 | 80 60 |
| 2009 | Hochtief AG, Cologne | North-south subway, stage 2 Cologne |
C | 1 000 | 18 | 60 |
| 2009 | Hinteregger Söhne, Baugesellschaft GmbH, Salzburg, Austria | production line, steel works Voestalpine, Linz, Austria | D | 8 000 | 22 | 80 |
| 2008 | Züblin Spezialtiefbau GmbH | Rhineport - power plant Karlsruhe, Deutschland |
C | 5 700 | 15/20,5 | 50 |
| 2008 | Folyami Hidalapozo Kft Budapest, Hungary | BAROS TER, subway station Budapest, Hungary |
D | 8 580 | 29 | 100 |
| 2008 | Franki Grundbau GmbH & Co Kg, Seevetal | Slag pit, steel-works Salzgitter Flachstahl AG |
D | 3 300 | 28 | 80 |
| 2008 | Keller z.o.o, Ozarow Mazowiecki, Poland | Highway, Warschau, Poland | D | 12 000 | 30 | 100 |
| 2008 | Züblin Rumania SRL, Bucharest, Rumania | PALAS Shopping and Business center Lasi | D | 13 500 | 27 | 80 |
| 2008 | Soil-Tech Drilling SRL, Bucharest, Rumania | AKADEMIA shopping center | D | 8 000 | 23/33 | 60 80 |
| 2007 | Wilhelm Epping GmbH Schlavenhorst 2, Bocholt | Shafts Osterbekstammsiel 1 BA, Hamburg | D | 1 300 | 22 | 60 |
| 2007 | Palap Kerskaja Astana, Kazakstan | Underground car-park Astana, Kazakstan | D | 2 000 | 12 | 60 |
| 2007 | Stadt Astana, Kazakstan | Underground car-park, Astana, Kazakstan | D | 3 600 | 18 | 60 |
| 2007 | EVEREST Astana, Kazakstan | Underground garage Astana, Kazakstan | D | 2 184 | 14 | 60 |
| 2007 | SVIETELSKY Epito Kft - Vizep Budapest, Ungarn | Metro Line 4, Rakaczi Ter Budapest, Hungary | D | 5 600 | 30/42 | 120 |
| 2007 | SVIETELSKY Epito Kft - Vizep Budapest, Ungarn | Metro line 4, Kalvin Ter Budapest, Hungary | D | 9 300 | 30/42 | 120 |
| 2007 | Bilfinger Berger Baugesellschaft mbH, NL Slovak Republic | EUROVEA International Trade center Bratislava | D Baretts | 11 050 31 000 | 37 | 80 |
| 2007 | Arge City-Tunnel / Wayss & Freytag/Strabag, Leipzig | City Tunnel Leipzig | D C |
25 800 9 700 |
36 36 |
100/150 80/100 |
| 2006 | INTECO Moscow, Astana, Kazakstan | Office building Moscow centre, Astana, Kazakstan | D | 5 800 | 15 | 60 |
| 2006 | Botte Fondations 21, rue du pont des Halles Delta 112 -Chevilly Larue 94536 Rungis | Quai wall La Reunion - France | D | 8 500 | 28 | 120 |
| 2005 | Mast Grundbau GmbH, Im Balbrink 4, 30827 Garbsen | Südermarkt centre, Flensburg | C | 7500 | 13,5 | 60 |
| 2005 | SONAE Projekt Berlin GmbH, Potsdamer Str 66, 10785 Berlin | Shopping center Alexanderstraße, Berlin | C D D |
8000 8000 8000 |
30 30 30 |
60 60 80 |
| 2005 | Crosco, Ulica grada Vukovara 18, 10000 Zagreb / Croatia | Eurodom, Cross Road Vukovarska, Trpimirova Street, Osijek / Croatia | D | 12000 | 28 | 80 |
| 2005 | Züblin Spezialtiefbau GmbH, NL Süd, Albstadtweg1, 70567 Stuttgart | Quai wall Delwaidedok HafenAntwerpen, Belgium | D | 3 080 | 30 | 120 |
| 2005 | Bauges Wittfeld GmbH, Hansastr 83, 49134 Wallenhorst | Shafts gestemünder Str Cologne - Niehl | D | 2 460 | 32 | 120 |
| 2005 | Crosco, Ulica grada Vukovara 18, 10000 Zagreb / Croatia | Tkalci, Croatia | D | 2 555 | 23 | 60 |
| 2005 | TERRABAUER SL, Madrid, Spanien | Projekt M30, Madrid | D | 15 500 2 700 |
30 30 |
80 100 |
| 2004 | Mast Grundbau GmbH, Garbsen | Capricorn Düsseldorf | C | 4000 | 23 | 60 |
| 2004 | Züblin Spezialtiefbau GmbH, Berlin | Schloss galerie, Berlin Steglitz | D | 7565 | 17 | 60 |
| 2004 | Hans Lemme Hoch-, Tief- und Stahlbeton GmbH & Co Berlin | Düker Teltowcanal, Berlin | D | 2001 | 19 | 80 |
| 2004 | Bauer Spezialtiefbau GmbH, Schrobenhausen | Lehrter train station stage 1.4, Berlin | D | 500 | 26,5 | 120 |
| 2004 | Bauer Spezialtiefbau GmbH, Schrobenhausen | Drehscheibe Theodor-Heuss-Allee 90-98 Frankfurt | C | 4300 | 43 | 60 |
| 2004 | Saturn (Züblin/Walterbau), Rotterdam, Netherlands | Statentunneltracé Rotterdam, Niederlande | D | 7000 | 41 | 150 |
| 2004 | Hochtief AG, Düsseldorf | Underground car-par airport city, Düsseldorf | C | 9150 | 33 | 60 80 |
| 2004 | Hans Lemme Hoch-, Tief- und Stahlbeton GmbH & Co Berlin | Dücker Mörsch bridge, Berlin | D | 1800 | 27 | 80 |
| 2004 | Ed Züblin AG, Duisburg | Rain water storage, Duisburg-Rheinhausen | D | 5000 | 22 | 80 |
| 2003 | Brückner Grundbau GmbH | Brodschrangen/Große Reichenstr /Hamburg | D | 1480 | 19 | 60 |
| 2003 | Gildemeister GmbH & Co KG, Granatenstraße, Berlin | HKW-center - HW Treptow, 6 BA Heckmannufer Berlin | D | 1100 | 21/23 | 80 |
| 2003 | Hochtief Construction AG Civil Engineering and Water Köln | Reconstruction Düker Simrockstr Düsseldorf | C | 1772 | 15 | 60 |
| 2002 | ARGE Brückner Grundbau GmbH, Essen / Heitkamp Umwelttechnik GmbH, Herne | APO Bank, Düsseldorf | C | 10700 | 27 | 60 |
| 2002 | Bilfinger+Berger AG, NL Hamburg | Apartment and office building, Eppendorfer Landstr 139a, Hamburg-Eppendorf | C | 1430 | 21 | 60 |
| 2002 | Wiemer+Trachte AG, Dortmund | Subway airbort, Hamburg | C | 3200 | 22 | 60 |
| 2002 | N V Betonac, Sint-Truiden / Belgium | ARGE Brückner / STEIN, sewage treatment plant, Antwerpen | C | 25000 | 33-40 | 80 |
| 2002 | Wiemer+Trachte AG, Hamburg | AKN-Strecke A1, stages 3-5, Kaltenkirchen | C | 6500 | 25 | 60 |
| 2002 | ECE Projektmanagement GmbH&Co KG, Hamburg | Phoenix center, Hamburg-Harburg | C | 9000 | 22-40 | 60 |
| 2001 | Bilfinger+Berger AG, Berlin | Dorotheenstr 33, Berlin | D | 900 420 |
13 | 60 80 |
| 2001 | Wayss&Freytag AG, Berlin | ADL Biesdorf-Waßmannsdorf, shafts VE 5 / 6, Berlin | D | 646 | 24 | 100 |
| 2001 | Gebr Kemmer GmbH, Berlin | BMBF Reaktive Wände, Bernau | C | 807 | 10 | 60 |
| 2001 | Oetken GmbH, Oldenburg | NOK Uferwand, Kiel-Holtenau | D | 600 | 14 | 80 |
| 2001 | ARGE Provinzial, Heitkamp / Brückner | Forum Provinzial, Düsseldorf | C | 5600 | 20 | 60 |
| 2001 | ARGE Leonhard Weiss / Stein | Kronprinzenkarree, Berlin | C | 4500 | 20 | 60 |
| 2001 | PST Spezialtiefbau, Hannover | Airport Hamburg, subway tunnel | D | 16000 | 30 | 120 |
| 2001 | ARGE PST / STEIN | Hohenzollernring 7-15 / Flandrische Str 3-11, Cologne | D | 5000 | 30 | 60 |
| 2001 | ARGE D&W / PST | Spreekarree, Friedrichstr , Berlin | D D |
4000 3000 |
23 23 |
60 80 |
| 2001 | ARGE LILLA BOMMEN, Göteborg /Sweden | LILLA BOMMEN tunnel, Göteborg / Sweden | D C |
15000 32000 |
30 30 |
120 80 |
| 2001 | Epping, Bochold | Water collector, Dahl-Hammer-Neuwerk 4, 3 BA | C | 1482 | 19 | 60 |
| 2001 | Lemme, Berlin | Shafts, Berlin, Prenzlauer Berg | D C |
1021 | 24/20 | 80 |
| 2001 | ARGE Leonhard Weiss, STEIN HT GmbH | Kommandantur, Unter den Linden 1 | D | 1200 | 19 | 80 |
| 2000 | Brückner Grundbau GmbH, Berlin | Car-park Kurhausgarten, Warnemünde | C D |
4010 300 |
13 13 |
60 60 |
| 2000 | Bilfinger+Berger AG, Hamburg | Tunnel Hemelingen, Trog Bremer Osten | D | 7650 1730 |
15 15 |
60 100 |
| 2000 | ARGE Rohbau, Stranggießanlage | Shaft Ø15,90 m, HKM Duisburg-Hüttenheim | D | 1150 | 22 | 80 |
| 2000 | Hochtief AG, Düsseldorf | Hotel and office building, Speditionstr 13, Düsseldorf | D | 2000 | 24 | 80 |
| 2000 | Hans Lemme GmbH, Berlin | Shaft 11.3, Hamburg Alsterdorf | D | 400 | 16 | 60 |
| 2000 | Dyckerhoff&Widmann, Berlin | Apartment and office building, Wilhelmstr 23, Berlin | C | 6600 | 18 | 60 |
| 2000 | Gildemeister GmbH&Co, Berlin | Canal An Juliusturm, Berlin | D | 1170 | 18,5 | 80 |
| 2000 | Hans Lemme GmbH, Berlin | HTS, shaft 7.1 und 7.3, Hamburg Alsterdorf | D | 580 | 16 | 60 |
| 2000 | Beton&Rohrbau C -F Thymian GmbH, Berlin | Canal Eberswalder Str, 2 shafts, Berlin | D | 840 | 15 | 80 |
| 2000 | E Heitkamp GmbH, Herne | Office building, Hammer Str 19, Düsseldorf | C | 5400 | 20 | 60 |
| 2000 | Tubecon I vof , Papendrecht / NL | Betuweroute, Sophiaspoortunnel | C | 2150 | 21 | 80 |
| 1999 | Brückner Grundbau GmbH, Essen | Gerling-Ring GBR, Cologne | C | 11300 | 35 | 60 |
| 1999 | Wiemer&Trachte AG, Dortmund | RÜB Hagen-Boele 2 | C | 1120 | 8 | 60 |
| 1999 | ARGE Umschließung Dornach, Stein HT / Preussag, Augsburg | Dornach-Europa-Forum 2, Aschheim / Dornach | C | 6500 | 22 | 60 |
| 1999 | Preussag Spezialtiefbau, Schkeuditz | Silika dumping pit, 2 BA, Bad Lausick | C | 2370 | 4 9 |
60 |
| 1999 | Preussag Spezialtiefbau, Hannover | Fair hall 5, Hannover | C | 600 | 15 | 60 |
| 1999 | Hans Lemme GmbH, Berlin | Düker Sluis Charlottenburg, 2 shafts, Berlin | D | 1500 | 25 | 80 |
| 1999 | Hans Lemme GmbH, Hamburg | Alsterdorf, 2 shafts, Hamburg | D | 1900 | 23 | 60 |
| 1999 | Bilfinger+Berger AG, Hamburg | Tunnel Hemelingen, Tunnel, Bremer Osten | D | 6300 14450 |
15 15 |
60 100 |
| 1998 | Dyckerhoff&Widmann, Cologne | Dumping tip Bürrig, Bayer AG, Leverkusen | C | 107000 | 40 | 80 |
| 1998 | Ph Holzmann AG, Düsseldorf | Canal stage 6 - segment 2–B, waste collector Düsseldorf | C | 4800 | 10 | 60 |
| 1998 | ARGE Wayss&Freytag / Bilfinger&Berger / Hochtief / Ph Holzmann | City railway Düsseldorf, 2 BA, segment B | D | 10000 | 32 | 80 100 |
| 1998 | Max Giese Bau GmbH, Lübeck | Central sewage treatment plant Lübeck, Nachklärbecken | C | 11800 | 18 | 60 |
| 1998 | Ph Holzmann AG, Düsseldorf | Shaft Ø22m, Walzwerk, Duisburg Brückhausen | D | 2200 | 33 | 100 |
| 1998 | ARGE Lenné Dreieck, Wayss&Freytag / Heitkamp, Berlin | Lenné Dreieck, stage 4, 2 BA, Berlin | D | 2000 | 27 | 120 |
| 1998 | ARGE Fernbahntunnel, Berlin | Subway tunnel stage 3, Berlin | D | 680 | 25 | 80 |
| 1998 | TEZA GmbH, Berlin | Subway tunnel BW 9340, Berlin | D | 3570 | 9 | 60 |
| 1998 | Bilfinger+Berger AG, Düsseldorf | Subway bridge 9, Düsseldorf | C | 4500 | 16 | 60 |
| 1997 | C G Jensen, Ballerup, Denmark | Building pit Christiansbro, Copenhag | D | 420 | 10,5 | 60 |
| 1997 | Dyckerhoff&Widmann, Berlin | Apartment and office building Pariser Platz 3, Berlin | D | 2050 3700 |
20 | 80 60 |
| 1997 | Ph Holzmann AG, Berlin | Ringcenter II, Berlin | D | 380 960 |
20 | 140 120 |
| 1997 | Gebr Echterhoff / Ph Holzmann, Osnabrück | cut-off-wall ARGE Trog Dissen | C | 2600 | 22 | 60 |
| 1997 | Dyckerhoff&Widmann Kiel | New building Stützwand, BW 1269 Kiel | D | 4090 210 |
15 10 |
80 80 |
| 1997 | Ph Holzmann AG, Düsseldorf | Canal stage 6 - segment 2-A, waste collector Düsseldorf | C | 7200 | 10 | 60 |
| 1997 | ARGE Wayss&Freytag / Bilfinger&Berger / Hochtief / Ph Holzmann | City railway Düsseldorf, 2 BA | D C |
10000 2220 |
32 16 |
80/100 120/130 |
| 1997 | Hochtief AG, Düsseldorf | UCI Multiplex cinema centre, Düsseldorf | D | 4000 2000 |
20 20 |
100 80 |
| 1997 | Philipp Holzmann AG, Magdeburg | City Carré railway station, BA 3, BL 5, Magdeburg | C | 2670 | 25 | 60 |
| 1997 | ARGE Bam / Bilfinger&Berger | Two shafts, Rotterdam | D C |
3000 1200 |
30 30 |
120 60 |
| 1996 | ARGE Klärwerk Süd, Ph Holzmann / Wayss&Freytag / Züblin | South sewage treatment plant, Düsseldorf | C | 650 | 23 | 60 |
| 1996 | Ph Holzmann AG, Hannover | City Carré Magdeburg, stage 2 | C | 7000 | 16 | 60 |
| 1996 | Dyckerhoff&Widmann, Berlin, | Debis building pit D, Potsdamer Platz, Berlin | C | 14500 | 32 | 60/80 |
| 1996 | Ph Holzmann AG, Köln | RMVA Köln, day refuse bunker | D | 4850 | 25 | 80 |
| 1996 | Dyckerhoff&Widmann, Berlin | Debis D, exchange B96 Berlin | C | 4800 | 33 | 60/80 |
| 1996 | Ed Züblin AG, Berlin | Spittelmarkt, Seydelstraße, Berlin | C | 7700 | 16 | 60 |
| 1996 | ARGE Lennè-Dreieck, Los 4, Berlin | VZB Berlin, project stage 4, Lenne-Dreieck | D | 4900 6350 |
30 30 |
120 150 |
| 1996 | Preussag, Schkeuditz | RÜB, Halle-Büschdorf | D | 1800 | 16 | 60 |
| 1996 | E Heitkamp GmbH / Wayss&Freytag, Berlin | Tunnel Reichpietschufer, Berlin | 10 Baretts 4m lang |
20 | 150 | |
| 1996 | Ph Holzmann AG, Magdeburg | City Carré, Magdeburg, stage 2 | C | 4300 | 20 | 60 |
| 1996 | Dyckerhoff&Widmann, Berlin | Debis building pit Potsdamer Platz, Berlin | C | 1000 | 17 | 60 |
| 1995 | Franki Grundbau GmbH, Neuss | MKVA Krefeld, garbage combustion building | D C |
400 1600 |
20 20 |
60 60 |
| 1995 | Brückner Grundbau GmbH, Dresden | Commerzbank, Erfurt | D | 4000 | 16 | 60 |
| 1995 | Dyckerhoff&Widmann, AG, Berlin | Debis building pit A2 / A5, Alte Potsdamer Stra, Berlin | C D |
4400 1330 |
23 23 |
100 80 |
| 1995 | Lehmann Bauunternehmung, Düsseldorf | Canal stage 6 segment 1 waste collector, Düsseldorf | C | 13000 | 10 | 60 |
| 1995 | Wayss&Freytag AG, Düsseldorf | Ritterhaus Halle / Saale | 94 Baretts 2,8m lang |
27 | 120 | |
| 1995 | Wayss&Freytag AG, Düsseldorf | Ritterhaus Halle / Saale | 52 Baretts 6m lang |
39 | 120 | |
| 1995 | Wayss&Freytag AG, Düsseldorf | Ritterhaus Halle / Saale | D | 5790 | 25 | 80 |
| 1995 | Philipp Holzmann AG, Hannover | City Carré, Magdeburg, stage 1 | C | 7100 | 16 | 60 |
| 1995 | Lehmann GmbH&Co KG, Düsseldorf | Pumping station, Leverkusen | C | 2000 | 14 | 60 |
| 1995 | Epping, Bocholt | Waste collector Altona, Hamburg | C D |
560 860 |
12,5 22,5 |
80 80 |
| 1995 | ARGE Fernbahntunnel, Dyckerhoff&Widmann / Hochtief / Bilfinger | Railway tunnel, stage 3, Berlin | D | 1700 | 26,5 | 120 |
| 1994 | Preussag Spezialtief-bau, Hannover, | Maritim hotel, Magdeburg | C | 3400 | 18,5 | 60 |
| 1994 | Dyckerhoff&Widmann AG, Hamburg | MVA Stapelfeld, Hamburg | D | 1110 200 |
13 | 120 60 |
| 1994 | Preussag Spezialtief-bau, Hannover | City-Center Diesdorf, Magdeburg | C | 3000 | 13 | 50 |
| 1994 | Max Giese Bau GmbH, Lübeck | Underground car-park, Falkenstr, Lübeck | D | 2200 | 11 | 60 |
| 1994 | Dyckerhoff&Widmann AG, Köln | Dumping tip, Leppe | D C |
1150 1350 |
7 11 |
80 80 |
| 1994 | Hochtief, Essen | AWK Bottrop, 2 BA, 5 shafts | D | 4900 | 25 | 80 |
| 1994 | Dyckerhoff&Widmann AG, Kiel | Tunnel building 1262, Kiel | D | 1530 | 12 | 80 |
| 1994 | Oelckers Grundbau, Hamburg | Office building, Berliner Str 1-3, Leipzig | C | 830 | 14 | 60 |
| 1994 | Lemme / Wayss&Freytag, Berlin | Klingelhöfer Str, 2 shafts, Berlin | D | 850 | 20 | 80 |
| 1993 | Wiemer Spezialtiefbau, Dortmund | C O 73 Berlin, Max-Dohrn-Str | C | 1800 | 10 | 60 |
| 1993 | ARGE Wullenweber | Wullenweberstraße, 2 shafts, Berlin | D | 1500 | 21 | 80 |
| 1993 | Dyckerhoff&Widmann AG, Essen | Shaft waste collector Dortmund Nord | D | 2385 2960 |
22 | 80 60 |
| 1993 | Dyckerhoff&Widmann AG, Kiel | Tunnel building 1265, Kiel | D | 1790 | 15 | 120 |
| 1993 | Dyckerhoff&Widmann AG, Essen | Sewage treatment plant Bottrop (shaft) | D | 4210 | 32 | 130 |
| 1993 | Züblin Spezialtiefbau, Stuttgart | Deutscher Herold insurances, Bonn | D | 1600 | 15 | 60/80 |
| 1993 | Dyckerhoff&Widmann AG, Düsseldorf | Sewage treatment plant, Neuss | D | 5000 1000 |
19 | 60 120 |
| 1993 | Wiemer Spezialtiefbau, Dortmund | Bewag 400 KV station, Berlin | C | 1280 | 18 | 60 |
| 1993 | Dyckerhoff&Widmann AG, Essen | AWK Bottrop, 1 BA, 13 shafts (6 round) | D | 10800 | 25 | 80 |
| 1993 | Bauer Spezialtiefbau, Schrobenhausen | City Carré, Berlin | D | 2000 | 23 | 60 |
| 1993 | Hans Lemme GmbH, Berlin | Brandenburger tower, Berlin (2 shafts) | D | 1000 | 20 | 80 |
| 1992 | Bilfinger&Berger Berlin | RÜB Neukölln 1, Berlin | D | 2200 | 12 | 60 |
| 1992 | Dyckerhoff+Widmann, Hamburg | Slurry wall O’swaldkai, Hamburg Freihafen | D | 3000 | 25 | 120 |
| 1992 | Oevermann Osnabrück | Office building, Hamburg | C | 1600 | 15 | 60 |
| 1992 | Preussag, Hannover | Kabelmetal, Osnabrück | D | 1200 | 25 | 80 |
| 1992 | Preussag, Bremen | NEA Otterndorf, Post shaft | C | 1000 | 19 | 60 |
| 1992 | Oelckers Grundbau, Hamburg | BE Consult, Berlin | C | 1800 | 10 | 60 |
| 1992 | Preussag, Essen | Viktoria insurances, Düsseldorf | C | 800 | 10 | 60 |
| 1992 | Strabag Bau-AG, Düsseldorf | LVM insurances, Münster | D | 2275 | 13 | 60 |
| 1992 | Wiemer Spezialtiefbau, Dortmund | VW Motorenworks, Chemnitz | C | 5000 | 12 | 60 |
| 1992 | Wiemer Spezialtiefbau, Dortmund | Railway station, Berlin-Friedrichshein | D | 2400 | 25 | 80 |
| 1992 | Wayss&Freytag AG, Düsseldorf | Schloß Moyland, Bedburg-Hau | D | 1850 | 13 | 60 |
| 1992 | Züblin Spezialtiefbau, Stuttgart | Thoss, Leipzig | C | 1000 | 11 | 40 |
| 1992 | Preussag Anlagenbau, Essen | Foundry VAW Rheinwerk, Neuss | D | 500 | 12 | 60 |
| 1992 | Wiemer Spezialtiefbau, Dortmund | Office building, Berlin | C | 2200 | 18 | 60 |
| 1991 | Ph Kutsch GmbH, Düren | RÜB, Köln-Porz-Eil | D | 5000 | 15 30 |
80 |
| 1991 | Oelckers Grundbau, Hamburg | Bauer publisher, Köln-Niehl | C | 1700 | 23 | 60 |
| 1991 | Brückner Grundbau, Bremen | Watter dam, Bremen | C | 1200 | 14 | 60 |
| 1991 | Franki Grundbau GmbH, Springe | Office building Blumenauerstr , Hannover | C | 700 | 10 | 40 |
| 1991 | Max Giese Bau GmbH, Lübeck | Car-park, Lübeck | D | 4700 | 23 | 60 |
| 1991 | Wiemer Spezialtiefbau, Dortmund | Office building, Kurfürstendamm, Berlin | D | 2000 | 14 | 60 |
| 1991 | Strabag / Wayss+Freytag | Office residence Zoopark, Düsseldorf | C | 3100 | 16,5 | 60 |
| 1991 | Ph Holzmann, Hannover | City union, Celle | C | 6900 | 24 | 80 |
| 1990 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Underground car-park, Aurich III | C | 6200 | 18 | 60 |
| 1990 | K Schäfer GmbH&Co KG, Ibbenbüren | Post office, Coesfeld | C | 1360 | 8 | 50 |
| 1990 | Ph Holzmann AG | Technology centre, Frankfurt / Main | C | 3514 | 16 | 50 |
| 1990 | Wolff&Müller GmbH&Co, Karlsruhe | Underground car-park, Rastatt | D | 2600 | 16 | 80 |
| 1990 | Schnurpfeil GmbH, Hamburg | Undertunneling B 76, Kiel | D | 2000 | 16 | 80 |
| 1989 | Demler GmbH&Co, Netphen | Communication centre, Siegen | C | 5000 | 10 | 60 |
| 1989 | BEK, Wuppertal | Barmer Ersatzkasse, Wuppertal | D | 800 | 9 | 50 |
| 1989 | Ed Züblin AG, Stuttgart | ARGE Düker-Hamm Herringer Bach | C | 1950 | 17 | 60 |
| 1989 | Dyckerhoff+Widmann | Dorint-Hotel, Münster | C | 570 | 9 | 60 |
| 1989 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Underground car-park, Aurich I | C | 2720 | 10 | 60 |
| 1989 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Underground car-park, Aurich II | C | 1000 | 12 | 60 |
| 1988 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Two shafts, Berlin | D | 800 | 20 | 60 |
| 1988 | Schnurpfeil GmbH, Munich | Hospital, Heidelberg | C | 2000 | 15 | 60 |
| 1988 | ARGE Diaphragm wall RÜB | Rain storage, Eberbach | D | 1200 | 12 | 60 |
| 1988 | W T B Bau-AG, Düsseldorf | Computer centre ARAG, Düsseldorf | D | 4800 | 21 | 60 |
| 1988 | KurCO Bau, Mülheim | Administration building, Duisburger- Str , Mülheim | D | 900 | 10 | 50 |
| 1988 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Liquid storage Schering, Berlin | D | 900 | 10 | 60 |
| 1988 | ARGE Rohbau Stadtsparkasse, Mönchengladbach | City savings bank, Mönchengladbach | D | 4800 | 20 | 80 |
| 1987 | Held+Francke AG, Hamburg | Subway stage EF2, Köln | D | 3000 | 20 | 60 80 |
| 1987 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Precinct bank, Rastatt | C | 1500 | 10 | 60 |
| 1987 | ARGE Rohbau Victoria, Versicher , Düsseldorf | Victoria insurances, Düsseldorf | D | 2000 | 14 | 60 |
| 1987 | Ed Züblin AG, Stuttgart | City hall, Rastatt | C | 3000 | 14 | 50 |
| 1987 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Holzschleiferei Holtzmann, Karlsruhe | C | 1100 | 13 | 50 |
| 1987 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Süggelbach-Durchl Datteln-Hamm-Canal | D | 400 | 12 | 80 |
| 1987 | Schnurpfeil GmbH, Berlin | New building S 157, Schering, Berlin-Wedding | D | 1040 | 15 | 50 |
| 1987 | ARGE Rathausneubau Eberbach | New city hall, Eberbach | D | 1100 | 14 | 60 |
| 1987 | ARGE Tiefgarage, Eberbach | Underground car-park, Eberbach | D | 2900 | 14 | 60 |
| 1986 | OPD, Köln | Post office, Aachen | D | 1000 | 12 | 60 |
| 1986 | H Schmitz GmbH&Co KG, Mülheim | Katzenbruch RRB, Mülheim | D | 850 | 8 | 80 |
| 1986 | ARGE Aartalsperre | Aartalsperre | C | 5000 | 18 | 60 |
| 1986 | W T B Bau-AG, Düsseldorf | WDR radio station, Düsseldorf | C | 6800 | 22 | 50 |
| 1985 | ARGE LVA Düsseldorf Preussag / Stein HAT | New building administration, LVA, Düsseldorf | D | 14000 | 28 | 60 |
| 1985 | Kumagai Gumi HK, Hongkong | Bank of China | D | 13900 | 32 | 100 |
| 1985 | Kumagai Gumi HK, Hongkong | Bank of China | 96 Baretts | 35 | 60 150 |
|
| 1985 | China Overseas Building Department, Beijing | Wang Fu Jing Hotel | D | 8500 | 21 | 60 |
| 1984 | ARGE BAM Bauer Hafemeister / Oelckers | Ministery for quality control, Berlin | D | 2500 | 18 | 80 |
| 1984 | Dyckerhoff+Widmann | Tibusplatz, Münster | D | 5000 | 15 | 60 |
| 1984 | YMCA, Hong Kong | Chinese YMCA, Hong Kong | 33 Baretts 2,8m lang |
50-76 | 80 | |
| 1984 | Kumagai Gumi HK, Hong Kong | Nikko Hotel | D | 4950 | 22 | 60 |
| 1984 | Kumagai Gumi HK, Hong Kong | Nikko Hotel | 20 Baretts | 25 | 120 | |
| 1984 | Ranhill Bersekutu, Malaysia | Basement Jalan Hicks, Kuala Lumpur | D | 710 | 10 12 | 60 |
| 1983 | ARGE Duisburg Köhlingsgasse | New building C&A, Duisburg | D | 650 | 10 | 60 |
| 1982 | ARGE Jahnplatz, Bielefeld | Subway, Bielefeld | D | 6000 | 20 | 80 |
| 1982 | Preussag AG, Essen | Underground car-park, Aachen | D | 2000 | 13 | 60 |
| 1982 | Von den Cloot, Belgien | Shaft Mechelen | D | 800 | 20 | 80 |
| 1982 | Kumagai Gumi HK, Hong Kong | Power plant, Hong Kong | C | 6000 | 25 | 100 |
| 1982 | Albrecht, Bonn | Consumer market | D | 2000 | 10 12 |
50 |
| 1982 | Kumagai Gumi HK, Hong Kong | Ministery of justice, Hongkong | D | 65000 | 24 50 |
100 200 |
| 1981 | Sotrahy, Brussels, Belgium | Sluices Berendrecht | D | 45000 | 30 35 |
80 |
| 1981 | Mainzer Aufbaugesellschaft | Hilton-Hotel, Mainz | D | 2700 | 8 | 60 |
| 1981 | Wiemer+Trachte, Dortmund | Hospital 'Im Salzetal', Bad Salzuflen | C | 5400 | 16 | 50 |
| 1981 | Preussag AG, Hannover | Administration building, Hannover | D | 3000 | 12 | 60 |
| 1980 | Hochtief AG, Duisburg | City railway Duisburg, stage V | D | 6000 | 30 | 80 |
| 1980 | Ph Holzmann AG, Hannover | Volkswagen workshop, Wolfsburg | D | 600 | 9 | 80 |
| 1980 | Preussag AG, Bremen | Underground car-parke Nicolaiort, Osnabrück | D | 5000 | 17 | 50 |
| 1979 | ARGE Polensky / B+M / Heitkamp | subway "Rhein-Sieg" stage T6b, Bonn | D | 1200 | 17 | 60 |
| 1979 | ARGE Stadtbahn, Hochtief / P+Z / Holzmann / Heitkamp | Subway, Gelsenkirchen | D | 1200 | 17 | 80 |
| 1979 | Hochtief AG, Duisburg | City railway Duisburg, stage 6/7 | D | 16000 | 30 | 80 |
| 1979 | Joh Keller GmbH, Hofheim | Undertunneling Sossenheimerstr , Eschborn | D | 2560 | 13 | 80 |
| 1979 | ARGE Hochtief / Wayss+Freytag | Shaft, Voerde | D | 850 | 28 | 60 |
| 1979 | Modernbau, Saarbrücken | Autoroute Orleans A 71 | D | 1080 | 16 | 80 |
