Referenzen
Liebe Interessenten / Innen,
hier finden Sie eine Auflistung der Unternehmen, denen wir unsere fachlichen Kompetenzen bei den verschiedenen Projekten zur Verfügung stellen durften.
Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch - diese Leitsätze geben uns die Möglichkeit dem Auftraggeber einen guten Service zu gewährleisten.
Wir bauen für Sie Dicht- und Schlitzwände sowohl mit Spundbohlen als auch mit Trägern. Auch Baretts gehören zu unserem Arbeitsprogramm.
Unsere jahrzehntelangen Erfahrungen erlauben es uns auch individuelle Problemlösungen für unsere Kunden zu erarbeiten.
Hier können Sie unsere Referenzliste als pdf-Datei herunterladen.
| Legende | S - Schlitzwand |
|---|---|
| D - Dichtwand, Dichtwand mit eingestellten Spundbohlen oder Trägern |
| Jahr | Auftraggeber | Baustelle | S/D | Fläche m2 |
Tiefe m |
Breite cm |
| 2009 | Züblin Rumania SRL, Bucharest, Rumania | PALAS Shopping and business center, lasi Bucharest, Rumania | S | 5 000 | 27 | 80 |
| 2009 | Züblin Rumania SRL, Bucharest, Rumania | Schloßhöfe Oldenburg | D | 14 500 | 27 | 60 |
| 2009 | Hochtief AG, Cologne | North-south subway, stage 2 Cologne |
S | 16 000 | 18 | 80 60 |
| 2009 | Hochtief AG, Cologne | North-south subway, stage 2 Cologne |
D | 1 000 | 18 | 60 |
| 2009 | Hinteregger Söhne, Baugesellschaft GmbH, Salzburg, Austria | production line, steel works Voestalpine, Linz, Austria | S | 8 000 | 22 | 80 |
| 2008 | Züblin Spezialtiefbau GmbH | Rhineport - power plant Karlsruhe, DeutschlanS |
D | 5 700 | 15/20,5 | 50 |
| 2008 | Folyami Hidalapozo Kft Budapest, Hungary | BAROS TER, subway station Budapest, Hungary |
S | 8 580 | 29 | 100 |
| 2008 | Franki Grundbau GmbH & Co Kg, Seevetal | Slag pit, steel-works Salzgitter Flachstahl AG |
S | 3 300 | 28 | 80 |
| 2008 | Keller z.o.o, Ozarow Mazowiecki, PolanS | Highway, Warschau, PolanS | S | 12 000 | 30 | 100 |
| 2008 | Züblin Rumania SRL, Bucharest, Rumania | PALAS Shopping and Business center Lasi | S | 13 500 | 27 | 80 |
| 2008 | Soil-Tech Drilling SRL, Bucharest, Rumania | AKADEMIA shopping center | S | 8 000 | 23/33 | 60 80 |
| 2007 | Wilhelm Epping GmbH Schlavenhorst 2, Bocholt | Shafts Osterbekstammsiel 1 BA, Hamburg | S | 1 300 | 22 | 60 |
| 2007 | Palap Kerskaja Astana, Kazakstan | Underground car-park Astana, Kazakstan | S | 2 000 | 12 | 60 |
| 2007 | Stadt Astana, Kazakstan | Underground car-park, Astana, Kazakstan | S | 3 600 | 18 | 60 |
| 2007 | EVEREST Astana, Kazakstan | Underground garage Astana, Kazakstan | S | 2 184 | 14 | 60 |
| 2007 | SVIETELSKY Epito Kft - Vizep Budapest, Ungarn | Metro Line 4, Rakaczi Ter Budapest, Hungary | S | 5 600 | 30/42 | 120 |
| 2007 | SVIETELSKY Epito Kft - Vizep Budapest, Ungarn | Metro line 4, Kalvin Ter Budapest, Hungary | S | 9 300 | 30/42 | 120 |
| 2007 | Bilfinger Berger Baugesellschaft mbH, NL Slovak RepubliD | EUROVEA International Trade center Bratislava | S Baretts | 11 050 31 000 | 37 | 80 |
| 2007 | Arge City-Tunnel / Wayss & Freytag/Strabag, Leipzig | City Tunnel Leipzig | S D |
25 800 9 700 |
36 36 |
100/150 80/100 |
| 2006 | INTECO Moscow, Astana, Kazakstan | Office building Moscow centre, Astana, Kazakstan | S | 5 800 | 15 | 60 |
| 2006 | Botte Fondations 21, rue du pont des Halles Delta 112 -Chevilly Larue 94536 Rungis | Quai wall La Reunion - France | S | 8 500 | 28 | 120 |
| 2005 | Mast Grundbau GmbH, Im Balbrink 4, 30827 Garbsen | Südermarkt centre, Flensburg | D | 7500 | 13,5 | 60 |
| 2005 | SONAE Projekt Berlin GmbH, Potsdamer Str 66, 10785 Berlin | Shopping center Alexanderstraße, Berlin | D S S |
8000 8000 8000 |
30 30 30 |
60 60 80 |
| 2005 | Crosco, Ulica grada Vukovara 18, 10000 Zagreb / Croatia | Eurodom, Cross Road Vukovarska, Trpimirova Street, Osijek / Croatia | S | 12000 | 28 | 80 |
| 2005 | Züblin Spezialtiefbau GmbH, NL Süd, Albstadtweg1, 70567 Stuttgart | Quai wall Delwaidedok HafenAntwerpen, Belgium | S | 3 080 | 30 | 120 |
| 2005 | Bauges Wittfeld GmbH, Hansastr 83, 49134 Wallenhorst | Shafts gestemünder Str Cologne - Niehl | S | 2 460 | 32 | 120 |
| 2005 | Crosco, Ulica grada Vukovara 18, 10000 Zagreb / Croatia | Tkalci, Croatia | S | 2 555 | 23 | 60 |
| 2005 | TERRABAUER SL, Madrid, Spanien | Projekt M30, MadriS | S | 15 500 2 700 |
30 30 |
80 100 |
| 2004 | Mast Grundbau GmbH, Garbsen | Capricorn Düsseldorf | D | 4000 | 23 | 60 |
| 2004 | Züblin Spezialtiefbau GmbH, Berlin | Schloss galerie, Berlin Steglitz | S | 7565 | 17 | 60 |
| 2004 | Hans Lemme Hoch-, Tief- und Stahlbeton GmbH & Co Berlin | Düker Teltowcanal, Berlin | S | 2001 | 19 | 80 |
| 2004 | Bauer Spezialtiefbau GmbH, Schrobenhausen | Lehrter train station stage 1.4, Berlin | S | 500 | 26,5 | 120 |
| 2004 | Bauer Spezialtiefbau GmbH, Schrobenhausen | Drehscheibe Theodor-Heuss-Allee 90-98 Frankfurt | D | 4300 | 43 | 60 |
| 2004 | Saturn (Züblin/Walterbau), Rotterdam, Netherlands | Statentunneltracé Rotterdam, Niederlande | S | 7000 | 41 | 150 |
| 2004 | Hochtief AG, Düsseldorf | Underground car-par airport city, Düsseldorf | D | 9150 | 33 | 60 80 |
| 2004 | Hans Lemme Hoch-, Tief- und Stahlbeton GmbH & Co Berlin | Dücker Mörsch bridge, Berlin | S | 1800 | 27 | 80 |
| 2004 | Ed Züblin AG, Duisburg | Rain water storage, Duisburg-Rheinhausen | S | 5000 | 22 | 80 |
| 2003 | Brückner Grundbau GmbH | Brodschrangen/Große Reichenstr /Hamburg | S | 1480 | 19 | 60 |
| 2003 | Gildemeister GmbH & Co KG, Granatenstraße, Berlin | HKW-center - HW Treptow, 6 BA Heckmannufer Berlin | S | 1100 | 21/23 | 80 |
| 2003 | Hochtief Construction AG Civil Engineering and Water Köln | Reconstruction Düker Simrockstr Düsseldorf | D | 1772 | 15 | 60 |
| 2002 | ARGE Brückner Grundbau GmbH, Essen / Heitkamp Umwelttechnik GmbH, Herne | APO Bank, Düsseldorf | D | 10700 | 27 | 60 |
| 2002 | Bilfinger+Berger AG, NL Hamburg | Apartment and office building, Eppendorfer Landstr 139a, Hamburg-Eppendorf | D | 1430 | 21 | 60 |
| 2002 | Wiemer+Trachte AG, DortmunS | Subway airbort, Hamburg | D | 3200 | 22 | 60 |
| 2002 | N V Betonac, Sint-Truiden / Belgium | ARGE Brückner / STEIN, sewage treatment plant, Antwerpen | D | 25000 | 33-40 | 80 |
| 2002 | Wiemer+Trachte AG, Hamburg | AKN-Strecke A1, stages 3-5, Kaltenkirchen | D | 6500 | 25 | 60 |
| 2002 | ECE Projektmanagement GmbH&Co KG, Hamburg | Phoenix center, Hamburg-Harburg | D | 9000 | 22-40 | 60 |
| 2001 | Bilfinger+Berger AG, Berlin | Dorotheenstr 33, Berlin | S | 900 420 |
13 | 60 80 |
| 2001 | Wayss&Freytag AG, Berlin | ADL Biesdorf-Waßmannsdorf, shafts VE 5 / 6, Berlin | S | 646 | 24 | 100 |
| 2001 | Gebr Kemmer GmbH, Berlin | BMBF Reaktive Wände, Bernau | D | 807 | 10 | 60 |
| 2001 | Oetken GmbH, Oldenburg | NOK Uferwand, Kiel-Holtenau | S | 600 | 14 | 80 |
| 2001 | ARGE Provinzial, Heitkamp / Brückner | Forum Provinzial, Düsseldorf | D | 5600 | 20 | 60 |
| 2001 | ARGE Leonhard Weiss / Stein | Kronprinzenkarree, Berlin | D | 4500 | 20 | 60 |
| 2001 | PST Spezialtiefbau, Hannover | Airport Hamburg, subway tunnel | S | 16000 | 30 | 120 |
| 2001 | ARGE PST / STEIN | Hohenzollernring 7-15 / Flandrische Str 3-11, Cologne | S | 5000 | 30 | 60 |
| 2001 | ARGE D&W / PST | Spreekarree, Friedrichstr , Berlin | S S |
4000 3000 |
23 23 |
60 80 |
| 2001 | ARGE LILLA BOMMEN, Göteborg /Sweden | LILLA BOMMEN tunnel, Göteborg / Sweden | S D |
15000 32000 |
30 30 |
120 80 |
| 2001 | Epping, BocholS | Water collector, Dahl-Hammer-Neuwerk 4, 3 BA | D | 1482 | 19 | 60 |
| 2001 | Lemme, Berlin | Shafts, Berlin, Prenzlauer Berg | S D |
1021 | 24/20 | 80 |
| 2001 | ARGE Leonhard Weiss, STEIN HT GmbH | Kommandantur, Unter den Linden 1 | S | 1200 | 19 | 80 |
| 2000 | Brückner Grundbau GmbH, Berlin | Car-park Kurhausgarten, Warnemünde | D S |
4010 300 |
13 13 |
60 60 |
| 2000 | Bilfinger+Berger AG, Hamburg | Tunnel Hemelingen, Trog Bremer Osten | S | 7650 1730 |
15 15 |
60 100 |
| 2000 | ARGE Rohbau, Stranggießanlage | Shaft Ø15,90 m, HKM Duisburg-Hüttenheim | S | 1150 | 22 | 80 |
| 2000 | Hochtief AG, Düsseldorf | Hotel and office building, Speditionstr 13, Düsseldorf | S | 2000 | 24 | 80 |
| 2000 | Hans Lemme GmbH, Berlin | Shaft 11.3, Hamburg Alsterdorf | S | 400 | 16 | 60 |
| 2000 | Dyckerhoff&Widmann, Berlin | Apartment and office building, Wilhelmstr 23, Berlin | D | 6600 | 18 | 60 |
| 2000 | Gildemeister GmbH&Co, Berlin | Canal An Juliusturm, Berlin | S | 1170 | 18,5 | 80 |
| 2000 | Hans Lemme GmbH, Berlin | HTS, shaft 7.1 und 7.3, Hamburg Alsterdorf | S | 580 | 16 | 60 |
| 2000 | Beton&Rohrbau C -F Thymian GmbH, Berlin | Canal Eberswalder Str, 2 shafts, Berlin | S | 840 | 15 | 80 |
| 2000 | E Heitkamp GmbH, Herne | Office building, Hammer Str 19, Düsseldorf | D | 5400 | 20 | 60 |
| 2000 | Tubecon I vof , Papendrecht / NL | Betuweroute, Sophiaspoortunnel | D | 2150 | 21 | 80 |
| 1999 | Brückner Grundbau GmbH, Essen | Gerling-Ring GBR, Cologne | D | 11300 | 35 | 60 |
| 1999 | Wiemer&Trachte AG, DortmunS | RÜB Hagen-Boele 2 | D | 1120 | 8 | 60 |
| 1999 | ARGE Umschließung Dornach, Stein HT / Preussag, Augsburg | Dornach-Europa-Forum 2, Aschheim / Dornach | D | 6500 | 22 | 60 |
| 1999 | Preussag Spezialtiefbau, Schkeuditz | Silika dumping pit, 2 BA, Bad Lausick | D | 2370 | 4 9 |
60 |
| 1999 | Preussag Spezialtiefbau, Hannover | Fair hall 5, Hannover | D | 600 | 15 | 60 |
| 1999 | Hans Lemme GmbH, Berlin | Düker Sluis Charlottenburg, 2 shafts, Berlin | S | 1500 | 25 | 80 |
| 1999 | Hans Lemme GmbH, Hamburg | Alsterdorf, 2 shafts, Hamburg | S | 1900 | 23 | 60 |
| 1999 | Bilfinger+Berger AG, Hamburg | Tunnel Hemelingen, Tunnel, Bremer Osten | S | 6300 14450 |
15 15 |
60 100 |
| 1998 | Dyckerhoff&Widmann, Cologne | Dumping tip Bürrig, Bayer AG, Leverkusen | D | 107000 | 40 | 80 |
| 1998 | Ph Holzmann AG, Düsseldorf | Canal stage 6 - segment 2–B, waste collector Düsseldorf | D | 4800 | 10 | 60 |
| 1998 | ARGE Wayss&Freytag / Bilfinger&Berger / Hochtief / Ph Holzmann | City railway Düsseldorf, 2 BA, segment B | S | 10000 | 32 | 80 100 |
| 1998 | Max Giese Bau GmbH, Lübeck | Central sewage treatment plant Lübeck, Nachklärbecken | D | 11800 | 18 | 60 |
| 1998 | Ph Holzmann AG, Düsseldorf | Shaft Ø22m, Walzwerk, Duisburg Brückhausen | S | 2200 | 33 | 100 |
| 1998 | ARGE Lenné Dreieck, Wayss&Freytag / Heitkamp, Berlin | Lenné Dreieck, stage 4, 2 BA, Berlin | S | 2000 | 27 | 120 |
| 1998 | ARGE Fernbahntunnel, Berlin | Subway tunnel stage 3, Berlin | S | 680 | 25 | 80 |
| 1998 | TEZA GmbH, Berlin | Subway tunnel BW 9340, Berlin | S | 3570 | 9 | 60 |
| 1998 | Bilfinger+Berger AG, Düsseldorf | Subway bridge 9, Düsseldorf | D | 4500 | 16 | 60 |
| 1997 | C G Jensen, Ballerup, Denmark | Building pit Christiansbro, Copenhag | S | 420 | 10,5 | 60 |
| 1997 | Dyckerhoff&Widmann, Berlin | Apartment and office building Pariser Platz 3, Berlin | S | 2050 3700 |
20 | 80 60 |
| 1997 | Ph Holzmann AG, Berlin | Ringcenter II, Berlin | S | 380 960 |
20 | 140 120 |
| 1997 | Gebr Echterhoff / Ph Holzmann, Osnabrück | cut-off-wall ARGE Trog Dissen | D | 2600 | 22 | 60 |
| 1997 | Dyckerhoff&Widmann Kiel | New building Stützwand, BW 1269 Kiel | S | 4090 210 |
15 10 |
80 80 |
| 1997 | Ph Holzmann AG, Düsseldorf | Canal stage 6 - segment 2-A, waste collector Düsseldorf | D | 7200 | 10 | 60 |
| 1997 | ARGE Wayss&Freytag / Bilfinger&Berger / Hochtief / Ph Holzmann | City railway Düsseldorf, 2 BA | S D |
10000 2220 |
32 16 |
80/100 120/130 |
| 1997 | Hochtief AG, Düsseldorf | UCI Multiplex cinema centre, Düsseldorf | S | 4000 2000 |
20 20 |
100 80 |
| 1997 | Philipp Holzmann AG, Magdeburg | City Carré railway station, BA 3, BL 5, Magdeburg | D | 2670 | 25 | 60 |
| 1997 | ARGE Bam / Bilfinger&Berger | Two shafts, Rotterdam | S D |
3000 1200 |
30 30 |
120 60 |
| 1996 | ARGE Klärwerk Süd, Ph Holzmann / Wayss&Freytag / Züblin | South sewage treatment plant, Düsseldorf | D | 650 | 23 | 60 |
| 1996 | Ph Holzmann AG, Hannover | City Carré Magdeburg, stage 2 | D | 7000 | 16 | 60 |
| 1996 | Dyckerhoff&Widmann, Berlin, | Debis building pit D, Potsdamer Platz, Berlin | D | 14500 | 32 | 60/80 |
| 1996 | Ph Holzmann AG, Köln | RMVA Köln, day refuse bunker | S | 4850 | 25 | 80 |
| 1996 | Dyckerhoff&Widmann, Berlin | Debis D, exchange B96 Berlin | D | 4800 | 33 | 60/80 |
| 1996 | Ed Züblin AG, Berlin | Spittelmarkt, Seydelstraße, Berlin | D | 7700 | 16 | 60 |
| 1996 | ARGE Lennè-Dreieck, Los 4, Berlin | VZB Berlin, project stage 4, Lenne-Dreieck | S | 4900 6350 |
30 30 |
120 150 |
| 1996 | Preussag, Schkeuditz | RÜB, Halle-Büschdorf | S | 1800 | 16 | 60 |
| 1996 | E Heitkamp GmbH / Wayss&Freytag, Berlin | Tunnel Reichpietschufer, Berlin | 10 Baretts 4m lang |
20 | 150 | |
| 1996 | Ph Holzmann AG, Magdeburg | City Carré, Magdeburg, stage 2 | D | 4300 | 20 | 60 |
| 1996 | Dyckerhoff&Widmann, Berlin | Debis building pit Potsdamer Platz, Berlin | D | 1000 | 17 | 60 |
| 1995 | Franki Grundbau GmbH, Neuss | MKVA Krefeld, garbage combustion building | S D |
400 1600 |
20 20 |
60 60 |
| 1995 | Brückner Grundbau GmbH, Dresden | Commerzbank, Erfurt | S | 4000 | 16 | 60 |
| 1995 | Dyckerhoff&Widmann, AG, Berlin | Debis building pit A2 / A5, Alte Potsdamer Stra, Berlin | D S |
4400 1330 |
23 23 |
100 80 |
| 1995 | Lehmann Bauunternehmung, Düsseldorf | Canal stage 6 segment 1 waste collector, Düsseldorf | D | 13000 | 10 | 60 |
| 1995 | Wayss&Freytag AG, Düsseldorf | Ritterhaus Halle / Saale | 94 Baretts 2,8m lang |
27 | 120 | |
| 1995 | Wayss&Freytag AG, Düsseldorf | Ritterhaus Halle / Saale | 52 Baretts 6m lang |
39 | 120 | |
| 1995 | Wayss&Freytag AG, Düsseldorf | Ritterhaus Halle / Saale | S | 5790 | 25 | 80 |
| 1995 | Philipp Holzmann AG, Hannover | City Carré, Magdeburg, stage 1 | D | 7100 | 16 | 60 |
| 1995 | Lehmann GmbH&Co KG, Düsseldorf | Pumping station, Leverkusen | D | 2000 | 14 | 60 |
| 1995 | Epping, Bocholt | Waste collector Altona, Hamburg | D S |
560 860 |
12,5 22,5 |
80 80 |
| 1995 | ARGE Fernbahntunnel, Dyckerhoff&Widmann / Hochtief / Bilfinger | Railway tunnel, stage 3, Berlin | S | 1700 | 26,5 | 120 |
| 1994 | Preussag Spezialtief-bau, Hannover, | Maritim hotel, Magdeburg | D | 3400 | 18,5 | 60 |
| 1994 | Dyckerhoff&Widmann AG, Hamburg | MVA Stapelfeld, Hamburg | S | 1110 200 |
13 | 120 60 |
| 1994 | Preussag Spezialtief-bau, Hannover | City-Center Diesdorf, Magdeburg | D | 3000 | 13 | 50 |
| 1994 | Max Giese Bau GmbH, Lübeck | Underground car-park, Falkenstr, Lübeck | S | 2200 | 11 | 60 |
| 1994 | Dyckerhoff&Widmann AG, Köln | Dumping tip, Leppe | S D |
1150 1350 |
7 11 |
80 80 |
| 1994 | Hochtief, Essen | AWK Bottrop, 2 BA, 5 shafts | S | 4900 | 25 | 80 |
| 1994 | Dyckerhoff&Widmann AG, Kiel | Tunnel building 1262, Kiel | S | 1530 | 12 | 80 |
| 1994 | Oelckers Grundbau, Hamburg | Office building, Berliner Str 1-3, Leipzig | D | 830 | 14 | 60 |
| 1994 | Lemme / Wayss&Freytag, Berlin | Klingelhöfer Str, 2 shafts, Berlin | S | 850 | 20 | 80 |
| 1993 | Wiemer Spezialtiefbau, DortmunS | C O 73 Berlin, Max-Dohrn-Str | D | 1800 | 10 | 60 |
| 1993 | ARGE Wullenweber | Wullenweberstraße, 2 shafts, Berlin | S | 1500 | 21 | 80 |
| 1993 | Dyckerhoff&Widmann AG, Essen | Shaft waste collector Dortmund NorS | S | 2385 2960 |
22 | 80 60 |
| 1993 | Dyckerhoff&Widmann AG, Kiel | Tunnel building 1265, Kiel | S | 1790 | 15 | 120 |
| 1993 | Dyckerhoff&Widmann AG, Essen | Sewage treatment plant Bottrop (shaft) | S | 4210 | 32 | 130 |
| 1993 | Züblin Spezialtiefbau, Stuttgart | Deutscher Herold insurances, Bonn | S | 1600 | 15 | 60/80 |
| 1993 | Dyckerhoff&Widmann AG, Düsseldorf | Sewage treatment plant, Neuss | S | 5000 1000 |
19 | 60 120 |
| 1993 | Wiemer Spezialtiefbau, DortmunS | Bewag 400 KV station, Berlin | D | 1280 | 18 | 60 |
| 1993 | Dyckerhoff&Widmann AG, Essen | AWK Bottrop, 1 BA, 13 shafts (6 round) | S | 10800 | 25 | 80 |
| 1993 | Bauer Spezialtiefbau, Schrobenhausen | City Carré, Berlin | S | 2000 | 23 | 60 |
| 1993 | Hans Lemme GmbH, Berlin | Brandenburger tower, Berlin (2 shafts) | S | 1000 | 20 | 80 |
| 1992 | Bilfinger&Berger Berlin | RÜB Neukölln 1, Berlin | S | 2200 | 12 | 60 |
| 1992 | Dyckerhoff+Widmann, Hamburg | Slurry wall O’swaldkai, Hamburg Freihafen | S | 3000 | 25 | 120 |
| 1992 | Oevermann Osnabrück | Office building, Hamburg | D | 1600 | 15 | 60 |
| 1992 | Preussag, Hannover | Kabelmetal, Osnabrück | S | 1200 | 25 | 80 |
| 1992 | Preussag, Bremen | NEA Otterndorf, Post shaft | D | 1000 | 19 | 60 |
| 1992 | Oelckers Grundbau, Hamburg | BE Consult, Berlin | D | 1800 | 10 | 60 |
| 1992 | Preussag, Essen | Viktoria insurances, Düsseldorf | D | 800 | 10 | 60 |
| 1992 | Strabag Bau-AG, Düsseldorf | LVM insurances, Münster | S | 2275 | 13 | 60 |
| 1992 | Wiemer Spezialtiefbau, DortmunS | VW Motorenworks, Chemnitz | D | 5000 | 12 | 60 |
| 1992 | Wiemer Spezialtiefbau, DortmunS | Railway station, Berlin-Friedrichshein | S | 2400 | 25 | 80 |
| 1992 | Wayss&Freytag AG, Düsseldorf | Schloß Moyland, Bedburg-Hau | S | 1850 | 13 | 60 |
| 1992 | Züblin Spezialtiefbau, Stuttgart | Thoss, Leipzig | D | 1000 | 11 | 40 |
| 1992 | Preussag Anlagenbau, Essen | Foundry VAW Rheinwerk, Neuss | S | 500 | 12 | 60 |
| 1992 | Wiemer Spezialtiefbau, DortmunS | Office building, Berlin | D | 2200 | 18 | 60 |
| 1991 | Ph Kutsch GmbH, Düren | RÜB, Köln-Porz-Eil | S | 5000 | 15 30 |
80 |
| 1991 | Oelckers Grundbau, Hamburg | Bauer publisher, Köln-Niehl | D | 1700 | 23 | 60 |
| 1991 | Brückner Grundbau, Bremen | Watter dam, Bremen | D | 1200 | 14 | 60 |
| 1991 | Franki Grundbau GmbH, Springe | Office building Blumenauerstr , Hannover | D | 700 | 10 | 40 |
| 1991 | Max Giese Bau GmbH, Lübeck | Car-park, Lübeck | S | 4700 | 23 | 60 |
| 1991 | Wiemer Spezialtiefbau, DortmunS | Office building, Kurfürstendamm, Berlin | S | 2000 | 14 | 60 |
| 1991 | Strabag / Wayss+Freytag | Office residence Zoopark, Düsseldorf | D | 3100 | 16,5 | 60 |
| 1991 | Ph Holzmann, Hannover | City union, Celle | D | 6900 | 24 | 80 |
| 1990 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Underground car-park, Aurich III | D | 6200 | 18 | 60 |
| 1990 | K Schäfer GmbH&Co KG, Ibbenbüren | Post office, CoesfelS | D | 1360 | 8 | 50 |
| 1990 | Ph Holzmann AG | Technology centre, Frankfurt / Main | D | 3514 | 16 | 50 |
| 1990 | Wolff&Müller GmbH&Co, Karlsruhe | Underground car-park, Rastatt | S | 2600 | 16 | 80 |
| 1990 | Schnurpfeil GmbH, Hamburg | Undertunneling B 76, Kiel | S | 2000 | 16 | 80 |
| 1989 | Demler GmbH&Co, Netphen | Communication centre, Siegen | D | 5000 | 10 | 60 |
| 1989 | BEK, Wuppertal | Barmer Ersatzkasse, Wuppertal | S | 800 | 9 | 50 |
| 1989 | Ed Züblin AG, Stuttgart | ARGE Düker-Hamm Herringer Bach | D | 1950 | 17 | 60 |
| 1989 | Dyckerhoff+Widmann | Dorint-Hotel, Münster | D | 570 | 9 | 60 |
| 1989 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Underground car-park, Aurich I | D | 2720 | 10 | 60 |
| 1989 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Underground car-park, Aurich II | D | 1000 | 12 | 60 |
| 1988 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Two shafts, Berlin | S | 800 | 20 | 60 |
| 1988 | Schnurpfeil GmbH, Munich | Hospital, Heidelberg | D | 2000 | 15 | 60 |
| 1988 | ARGE Diaphragm wall RÜB | Rain storage, Eberbach | S | 1200 | 12 | 60 |
| 1988 | W T B Bau-AG, Düsseldorf | Computer centre ARAG, Düsseldorf | S | 4800 | 21 | 60 |
| 1988 | KurCO Bau, Mülheim | Administration building, Duisburger- Str , Mülheim | S | 900 | 10 | 50 |
| 1988 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Liquid storage Schering, Berlin | S | 900 | 10 | 60 |
| 1988 | ARGE Rohbau Stadtsparkasse, Mönchengladbach | City savings bank, Mönchengladbach | S | 4800 | 20 | 80 |
| 1987 | Held+Francke AG, Hamburg | Subway stage EF2, Köln | S | 3000 | 20 | 60 80 |
| 1987 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Precinct bank, Rastatt | D | 1500 | 10 | 60 |
| 1987 | ARGE Rohbau Victoria, Versicher , Düsseldorf | Victoria insurances, Düsseldorf | S | 2000 | 14 | 60 |
| 1987 | Ed Züblin AG, Stuttgart | City hall, Rastatt | D | 3000 | 14 | 50 |
| 1987 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Holzschleiferei Holtzmann, Karlsruhe | D | 1100 | 13 | 50 |
| 1987 | Ed Züblin AG, Stuttgart | Süggelbach-Durchl Datteln-Hamm-Canal | S | 400 | 12 | 80 |
| 1987 | Schnurpfeil GmbH, Berlin | New building S 157, Schering, Berlin-Wedding | S | 1040 | 15 | 50 |
| 1987 | ARGE Rathausneubau Eberbach | New city hall, Eberbach | S | 1100 | 14 | 60 |
| 1987 | ARGE Tiefgarage, Eberbach | Underground car-park, Eberbach | S | 2900 | 14 | 60 |
| 1986 | OPD, Köln | Post office, Aachen | S | 1000 | 12 | 60 |
| 1986 | H Schmitz GmbH&Co KG, Mülheim | Katzenbruch RRB, Mülheim | S | 850 | 8 | 80 |
| 1986 | ARGE Aartalsperre | Aartalsperre | D | 5000 | 18 | 60 |
| 1986 | W T B Bau-AG, Düsseldorf | WDR radio station, Düsseldorf | D | 6800 | 22 | 50 |
| 1985 | ARGE LVA Düsseldorf Preussag / Stein HAT | New building administration, LVA, Düsseldorf | S | 14000 | 28 | 60 |
| 1985 | Kumagai Gumi HK, Hongkong | Bank of China | S | 13900 | 32 | 100 |
| 1985 | Kumagai Gumi HK, Hongkong | Bank of China | 96 Baretts | 35 | 60 150 |
|
| 1985 | China Overseas Building Department, Beijing | Wang Fu Jing Hotel | S | 8500 | 21 | 60 |
| 1984 | ARGE BAM Bauer Hafemeister / Oelckers | Ministery for quality control, Berlin | S | 2500 | 18 | 80 |
| 1984 | Dyckerhoff+Widmann | Tibusplatz, Münster | S | 5000 | 15 | 60 |
| 1984 | YMCA, Hong Kong | Chinese YMCA, Hong Kong | 33 Baretts 2,8m lang |
50 -76 | 80 | |
| 1984 | Kumagai Gumi HK, Hong Kong | Nikko Hotel | S | 4950 | 22 | 60 |
| 1984 | Kumagai Gumi HK, Hong Kong | Nikko Hotel | 20 Baretts | 25 | 120 | |
| 1984 | Ranhill Bersekutu, Malaysia | Basement Jalan Hicks, Kuala Lumpur | S | 710 | 10 12 | 60 |
| 1983 | ARGE Duisburg Köhlingsgasse | New building C&A, Duisburg | S | 650 | 10 | 60 |
| 1982 | ARGE Jahnplatz, BielefelS | Subway, BielefelS | S | 6000 | 20 | 80 |
| 1982 | Preussag AG, Essen | Underground car-park, Aachen | S | 2000 | 13 | 60 |
| 1982 | Von den Cloot, Belgien | Shaft Mechelen | S | 800 | 20 | 80 |
| 1982 | Kumagai Gumi HK, Hong Kong | Power plant, Hong Kong | D | 6000 | 25 | 100 |
| 1982 | Albrecht, Bonn | Consumer market | S | 2000 | 10 12 |
50 |
| 1982 | Kumagai Gumi HK, Hong Kong | Ministery of justice, Hongkong | S | 65000 | 24 50 |
100 200 |
| 1981 | Sotrahy, Brussels, Belgium | Sluices Berendrecht | S | 45000 | 30 35 |
80 |
| 1981 | Mainzer Aufbaugesellschaft | Hilton-Hotel, Mainz | S | 2700 | 8 | 60 |
| 1981 | Wiemer+Trachte, DortmunS | Hospital 'Im Salzetal', Bad Salzuflen | D | 5400 | 16 | 50 |
| 1981 | Preussag AG, Hannover | Administration building, Hannover | S | 3000 | 12 | 60 |
| 1980 | Hochtief AG, Duisburg | City railway Duisburg, stage V | S | 6000 | 30 | 80 |
| 1980 | Ph Holzmann AG, Hannover | Volkswagen workshop, Wolfsburg | S | 600 | 9 | 80 |
| 1980 | Preussag AG, Bremen | Underground car-parke Nicolaiort, Osnabrück | S | 5000 | 17 | 50 |
| 1979 | ARGE Polensky / B+M / Heitkamp | subway "Rhein-Sieg" stage T6b, Bonn | S | 1200 | 17 | 60 |
| 1979 | ARGE Stadtbahn, Hochtief / P+Z / Holzmann / Heitkamp | Subway, Gelsenkirchen | S | 1200 | 17 | 80 |
| 1979 | Hochtief AG, Duisburg | City railway Duisburg, stage 6/7 | S | 16000 | 30 | 80 |
| 1979 | Joh Keller GmbH, Hofheim | Undertunneling Sossenheimerstr , Eschborn | S | 2560 | 13 | 80 |
