Schlitzwandgreifer
| Schlitzwandgreifer | Maulweite | Wandstärken |
|---|---|---|
| 1800 | 600 800 | |
| 2200 | 600 800 | |
| 2800 | 400 450 500 600 | |
| 2800 | 400 450 500 600 | |
| 2800 | 500 600 800 | |
| 2800 | 600 800 1000 | |
| 2800 | 600 800 1000 | |
| 2800 | 600 800 1000 | |
| 2800 | 600 800 | |
| 2800 | 600 800 | |
| 2800 | 800 1000 1200 | |
| 2800 | 800 1000 1200 | |
| 2800 | 800 1000 1200 | |
| 2800 | 800 1000 1200 | |
| 2800 | 800 1000 1200 | |
| 2800 | 1000 1200 | |
| 2800 | 1200 1300 1500 | |
| 2800 | 800 1000 1200 1500 | |
| 2800 | 800 1000 1200 1500 | |
| 3400 | 400 450 500 600 | |
| 3400 | 600 800 1000 | |
| 3400 | 600 800 1000 | |
| 3400 | 600 800 1000 | |
| 3400 | 800 1000 1200 | |
| 3400 | 800 1000 1200 | |
| 3400 | 800 1000 1200 | |
| 3400 | 1000 1200 | |
| 3400 | 1000 1200 1500 | |
| 4200 | 600 800 |


MFS Maschinenfabrik